main mumbai day Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 35 | |||||
| 21 | 56 | 53 | 81 | 64 | 26 | |
| 69 | 03 | 69 | 12 | 07 | 65 | |
| 34 | 58 | 82 | 76 | 23 | 06 | |
| 41 | 73 | 35 | 41 | 87 | 26 | |
| 74 | 41 | 80 | 26 | 34 | 11 | |
| 75 | 05 | 27 | 20 | 55 | 38 | |
| 61 | 97 | 83 | 11 | 05 | 78 | |
| 75 | 42 | 78 | 33 | 91 | 65 | |
| 97 | 53 | 99 | 39 | 21 | 15 | |
| 40 | 72 | 72 | 45 | 32 | 94 | |
| 38 | 13 | 80 | 49 | 52 | 00 | |
| 84 | 92 | 60 | 65 | 84 | 76 | |
| 45 | 77 | 99 | 42 | 87 | 13 | |
| 89 | 40 | 13 | 73 | 81 | 08 | |
| 53 | 33 | 72 | 64 | 69 | 37 | |
| 37 | 99 | 61 | 73 | 66 | 27 | |
| 50 | 07 | 86 | 61 | 24 | 39 | |
| 28 | 10 | 86 | 75 | 86 | 64 | |
| 51 | 39 | 30 | 47 | 09 | 17 | |
| 90 | 52 | 47 | 73 | 87 | 34 | |
| 05 | 56 | 49 | 88 | 31 | 24 | |
| 40 | 63 | 90 | 48 | 84 | 80 | |
| 28 | 43 | 17 | 47 | 76 | 96 | |
| 31 | 77 | 01 | 61 | 47 | 78 | |
| 19 | 34 | 27 | 27 | 82 | 87 | |
| 21 | 78 | 71 | 64 | 24 | 50 | |
| 40 | 29 | 60 | 20 | 40 | 38 | |
| 11 | 79 | 17 | 66 | 44 | 27 | |
| 16 | 77 | 71 | 47 | 48 | 68 | |
| 78 | 39 | 74 | 63 | 93 | 30 | |
| 27 | 58 | 05 | 86 | 25 | 65 | |
| 81 | 72 | 89 | 76 | 06 | 15 | |
| 16 | 71 | 89 | 39 | 31 | 05 | |
| 03 | 22 | 07 | 54 | 72 | 72 | |
| 24 | 86 | 37 | 10 | 95 | 86 | |
| 50 | 80 | 11 | 29 | 14 | 61 | |
| 59 | 84 | 07 | 57 | 30 | 31 | |
| 37 | 69 | 81 | 06 | 02 | 28 | |
| 83 | 32 | 70 | 16 | 61 | 27 | |
| 78 | 20 | 89 | 58 | 74 | 22 | |
| 32 | 97 | 73 | 73 | 60 | 37 | |
| 85 | 65 | 22 | 33 | 89 | 77 | |
| 87 | 87 | 72 | 07 | 10 | 97 | |
| 08 | 23 | 69 | 86 | 17 | 84 | |
| 34 | 36 | 39 | 61 | 20 | 17 | |
| 62 | 32 | 01 | 35 | 05 | 73 | |
| 42 | 78 | 54 | 90 | 21 | 91 | |
| 73 | 22 | 37 | 70 | 61 | 20 | |
| 25 | 81 | 66 | 86 | 64 | 15 | |
| 19 | 20 | 35 | 57 | 55 | 38 | |
| 57 | 96 | 07 | 57 | |||
