tirupati day Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 61 | 37 | 48 | 27 | 78 | 03 |
| 69 | 50 | 37 | 58 | 81 | 04 | 66 |
| 89 | 86 | 68 | 69 | 60 | 96 | 87 |
| 60 | 17 | 52 | 57 | 48 | 46 | 99 |
| 71 | 26 | 85 | 17 | 68 | 84 | 97 |
| 44 | 88 | 58 | 19 | 82 | 45 | 06 |
| 35 | 50 | 31 | 09 | 31 | 25 | 78 |
| 55 | 39 | 13 | 18 | 59 | 69 | 98 |
| 85 | 83 | 82 | 78 | 96 | 28 | 67 |
| 60 | 89 | 42 | 66 | 94 | 62 | 48 |
| 62 | 53 | 01 | 28 | 50 | 44 | 65 |
| 04 | 08 | 01 | 18 | 16 | 90 | |
| 07 | 05 | 46 | 15 | 64 | 52 | 74 |
| 89 | 34 | 97 | 93 | 52 | 87 | 23 |
| 54 | 48 | 70 | 28 | 47 | 15 | 87 |
| 46 | 39 | 91 | 67 | 45 | 58 | 15 |
| 34 | 81 | 18 | 76 | 96 | 24 | 96 |
| 20 | 85 | 59 | 93 | 24 | 32 | 68 |
| 27 | 10 | 73 | 20 | 37 | 34 | 60 |
| 48 | 75 | 76 | 74 | 68 | ||
