trimurti night Jodi chart |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 18 | 56 | 70 | 65 | 53 |
| 19 | 17 | 33 | 86 | 07 | 18 | 59 |
| 89 | 60 | 57 | 94 | 94 | 55 | 08 |
| 39 | 57 | 88 | 64 | 11 | 19 | 29 |
| 48 | 67 | 29 | 61 | 84 | 20 | 13 |
| 60 | 20 | 75 | 89 | 91 | 58 | 65 |
| 56 | 73 | 80 | 21 | 24 | 68 | 19 |
| 70 | 73 | 86 | 71 | 51 | 90 | 98 |
| 88 | 52 | 58 | 93 | 60 | 99 | 08 |
| 26 | 97 | 53 | 54 | 34 | 25 | 98 |
| 90 | 66 | 62 | 62 | 05 | 29 | 34 |
| 81 | 64 | 19 | 27 | 54 | 60 | 08 |
| 37 | 45 | 09 | 20 | 93 | 60 | 08 |
| 59 | 27 | 13 | 40 | 34 | 05 | 07 |
| 51 | 53 | 57 | 60 | 22 | 27 | 14 |
| 63 | 97 | 63 | 63 | 95 | 25 | 46 |
| 37 | 63 | 96 | 34 | 20 | 72 | 76 |
| 08 | 92 | 20 | 56 | 03 | 46 | 97 |
| 17 | 70 | 65 | 37 | 43 | 35 | 39 |
| 65 | 00 | 98 | 40 | 94 | 11 | 58 |
| 05 | 56 | 31 | 88 | 28 | 11 | 37 |
| 47 | 50 | 48 | 83 | 15 | 13 | 96 |
| 02 | 47 | 40 | 55 | |||
